MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO PRO 401, flüssiggekühlt, 3 m
Technische Daten MB EVO PRO 401 nach EN 60 974-7:
∙ Belastung: 475 A CO2 / 425 A Mischgas - M21 nach DIN EN ISO 14175
∙ Einschaltdauer (ED): 100 %
∙ Für Draht-Ø: 0,8 - 1,2 mm
| Ausführung: | ohne Düsenstock |
|---|---|
| Belastung (CO2): | 475 A |
| Belastung (Mischgas M21 DIN EN ISO 14175): | 425 A |
| Einschaltdauer (ED): | 100 % |
| Kühlart: | flüssiggekühlt |
| Type: | MB EVO PRO 401 |
| für Schlauchlänge: | 3 m |
| verschweißbare Draht-Ø: | 0,8 - 1,2 mm |
Ähnliche Artikel